Chłopaki z...: 3 vs Ergolift: 12 2021-06-29 21:20:00
INVENA: 3 vs Chłopaki z...: 2 2021-06-29 20:30:00
Atom Webski...: 6 vs Sztorm Chłopy: 8 2021-06-29 19:40:00
INVENA: 3 vs Młode Wilki: 1 2021-06-22 20:30:00
Sztorm Chłopy: 1 vs Ergolift: 1 2021-06-22 19:40:00
Atom Webski...: 9 vs Chłopaki z...: 2 2021-06-15 21:20:00
Młode Wilki: 5 vs Hako Technology: 5 2021-06-15 20:30:00
Sztorm Chłopy: 9 vs INVENA: 1 2021-06-15 19:40:00
Paragraf...: 2 vs FC Omonia Pokus: 8 2021-06-15 18:50:00
Sztorm Chłopy: 7 vs Młode Wilki: 4 2021-06-08 20:30:00
Atom Webski...: 10 vs FC Omonia Pokus: 0 2021-06-08 19:40:00
Hako Technology: 2 vs INVENA: 4 2021-06-08 18:50:00
Chłopaki z...: 3 vs Hako Technology: 7 2021-06-01 21:20:00
Ergolift: 11 vs FC Omonia Pokus: 2 2021-06-01 20:30:00
Sztorm Chłopy: 8 vs Paragraf...: 4 2021-06-01 19:40:00
7 - 3
1 poł | Total |
---|---|
3 | 7 |
3 | 3 |
Atom Webski Sklep |
||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Filus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Golec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Janota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kamiński | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Saletra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Skrzyński | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Szczepaniuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Szczerba | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Młode Wilki |
||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Bartosz Barański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seweryn Fijołek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kacper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Kadziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Karpiński | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartek Kaszubski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Pooch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Rydzeński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Siedlecki | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Żuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |