Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecze | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENA 3 vs Młode Wilki 1 2021-06-22 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Młode Wilki 5 vs Hako Technology 5 2021-06-15 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sztorm Chłopy 7 vs Młode Wilki 4 2021-06-08 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19
Patryk Cygan
napastnik
2
Paweł Maj
obrońca
5
Przemysław Pilichowicz
obrońca
7
Przemysław Saliwon
napastnik
6
Dawid Szaflarsky
obrońca
99
Adrian Tabaczkiewicz
napastnik
2
Marek Zdanowicz
obrońca