Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecze | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergolift 5 vs Policja Koszalin 1 2020-11-25 21:20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Młode Wilki 7 vs Policja Koszalin 4 2020-11-24 20:30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hako Technology 3 vs Policja Koszalin 6 2020-11-04 21:20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
Jarosław Biedrzycki
bramkarz
6
Piotr Czerwiński
pomocnik
25
Krzysztof Domaros
obrońca
11
Adam Kos
napastnik
Dominik Kudra
pomocnik
Mariusz Nazar
pomocnik
3
Paweł Oleksiuk
pomocnik
33
Dariusz Radziwon
pomocnik
Robert Rosik
napastnik
18
Łukasz Świecki
napastnik
9
Rafał Tytoń
napastnik