Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mecze | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sztorm Chłopy 7 vs Chłopaki z Łapanki 5 2021-05-11 21:20:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paragraf Koszalin 0 vs Chłopaki z Łapanki 15 2021-05-10 21:20:00 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chłopaki z Łapanki 2 vs Atom Webski Sklep 8 2020-11-25 18:50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8
Maciej Antonowicz
napastnik
3
Mikołaj Cholewiński
pomocnik
2
Mateusz Glinka
pomocnik
11
Damian Jaworski
obrońca
4
Jakub Kisiel
napastnik
6
Marcin Kordek
napastnik
4
Filip Kłos
obrońca
5
Damian Ostrowski
pomocnik
11
Marcel Pańczyk
obrońca
11
Tomasz Pilipionek
pomocnik