Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecze | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENA 6 vs Hako Technology 4 2020-10-14 19:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Młode Wilki 3 vs INVENA 3 2020-10-07 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Policja Koszalin 2 vs INVENA 0 2020-09-30 21:20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7
Damian Dominiak
napastnik
Adam Gorgoń
obrońca
7
Michał Mazurek
pomocnik
24
Sergiusz Pasternak
obrońca
12
Dawid Pawelec
bramkarz
1
Dominik Płocieniczak
bramkarz
12
Bartosz Skurzyński
bramkarz
Kacper Szuplak
obrońca
7
Marcin Woźniak
pomocnik
22
Krystian Zborowski
bramkarz