Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Typ statystyk | Wynik | Mecz | Data |
|---|---|---|---|
| Bramki | 5 | FC Omonia Pokus : Młode Wilki (6 : 8) | 2021-05-18 20:30:00 |
| Gole stracone - bramkarz | - | - | 2020-06-02 20:00:00 |
| Strzelone karne | - | - | 2020-06-02 20:00:00 |
| Asysty | 3 | Młode Wilki : Paragraf Koszalin (14 : 1) | 2021-05-04 20:30:00 |
| Żółte kartki | - | - | 2020-06-02 20:00:00 |
| Czerwone kartki | - | - | 2020-06-02 20:00:00 |
| Bramki samobójcze | 1 | Młode Wilki : Ergolift (3 : 9) | 2020-06-30 20:00:00 |
| Czas kar | - | - | 2020-06-02 20:00:00 |
19
Patryk Cygan
napastnik
2
Paweł Maj
obrońca
5
Przemysław Pilichowicz
obrońca
7
Przemysław Saliwon
napastnik
6
Dawid Szaflarsky
obrońca
99
Adrian Tabaczkiewicz
napastnik
2
Marek Zdanowicz
obrońca