Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Typ statystyk | Wynik | Mecz | Data |
|---|---|---|---|
| Bramki | 2 | Hako Technology : FC Omonia Pokus (2 : 6) | 2020-10-21 19:40:00 |
| Gole stracone - bramkarz | - | - | 2020-09-23 20:30:00 |
| Strzelone karne | - | - | 2020-09-23 20:30:00 |
| Asysty | 2 | Młode Wilki : Hako Technology (5 : 5) | 2021-06-15 20:30:00 |
| Żółte kartki | 1 | Hako Technology : Młode Wilki (3 : 4) | 2020-11-25 20:30:00 |
| Czerwone kartki | - | - | 2020-09-23 20:30:00 |
| Bramki samobójcze | - | - | 2020-09-23 20:30:00 |
| Czas kar | - | - | 2020-09-23 20:30:00 |
16
Adam Braniecki
obrońca
9
Wojciech Grobelski
obrońca
12
Przemysław Jagielski
bramkarz
6
Eryk Lewandowski
pomocnik
23
Łukasz Nierychlewski
obrońca
Marek Papacz
napastnik
2
Dawid Waiss
napastnik