| Rocznik | 1998 |
|---|---|
| Status | Amator |
| Narodowość | Polska |
| Pozycja | obrońca |
Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Typ statystyk | Wynik | Mecz | Data |
|---|---|---|---|
| Bramki | 1 | Młode Wilki : Chłopaki z Łapanki (5 : 2) | 2020-10-21 20:30:00 |
| Gole stracone - bramkarz | - | - | 2020-10-07 19:40:00 |
| Strzelone karne | - | - | 2020-10-07 19:40:00 |
| Asysty | 1 | FC Omonia Pokus : Chłopaki z Łapanki (3 : 3) | 2021-05-04 21:20:00 |
| Żółte kartki | - | - | 2020-10-07 19:40:00 |
| Czerwone kartki | - | - | 2020-10-07 19:40:00 |
| Bramki samobójcze | - | - | 2020-10-07 19:40:00 |
| Czas kar | - | - | 2020-10-07 19:40:00 |
8
Maciej Antonowicz
napastnik
3
Mikołaj Cholewiński
pomocnik
2
Mateusz Glinka
pomocnik
4
Jakub Kisiel
napastnik
6
Marcin Kordek
napastnik
4
Filip Kłos
obrońca
5
Damian Ostrowski
pomocnik
11
Marcel Pańczyk
obrońca
11
Tomasz Pilipionek
pomocnik